主要技術參數】 | |||
總質量(Kg) | 1960 | 罐體容積(m3) | 2 |
額定載質量(Kg) | 980 | 外形尺寸(mm) | 4600×1600×1950 |
整備質量(Kg) | 850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | /22 | 前懸/后懸(mm) | 950 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2740 |
軸荷(Kg) | *車速(Km/h) | 49.0 | |
其它 | 罐體總容積為2立方。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
商標名稱 | 生產企業 | ||
外形尺寸(mm) | 4600×1600×1950 | 輪胎數 | 3 |
接近角/離去角(°) | /22 | 輪胎規格 | 4.50-14/6.50-16,6.50-16 |
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1180 |
排放標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZS1105 | 山東福田(集團)有限責任公司) | 1194 | 13.14 |
上一篇:沒有了!